Lenovo IdeaCentre/ 24AKP10/ 23, 8"/ FHD/ AI5-330/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Sivá/ 2R
| Kód tovaru: | 2834521 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | F0JB0020CK |
| EAN kód: | |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | 27.11.2026 (nepotvrdený) |
Lenovo IdeaCentre AIO 24AKP10 F0JB0020CK
* All-in-one počítač s 23,8" Full HD IPS displejem (1920x1080).
* Procesor AMD Ryzen AI 5 330 (4C / 8T, 16 GB paměti DDR5-5600 a SSD disk o kapacitě 512 GB.
Operační systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen AI 5 330 (4C / 8T
NPU: Integrovaný AMD Ryzen AI, až 50 TOPS
Paměť: 16 GB DDR5-5600 (1x 16 GB SODIMM)
Počet slotů: 2 / 1 (celkem / volných)
Maximální velikost paměti: 32 GB DDR5-5600
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) IPS antireflexní 250 nitů, 100 Hz, 99% sRGB, hardwarové omezení modrého světla, 3stranně bezrámečkový, bez dotyku
Grafická karta: Integrovaná grafika AMD Radeon 820M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC3341; reproduktory 2x 3 W HARMAN
Webkamera: 5,0 Mpx + IR, 2x mikrofon (Array)
Klávesnice: Klávesnice USB Calliope, Cloud šedá, layout CZ/SK
Myš: Myš USB Calliope, Cloud šedá
Síť: Integrovaný Ethernet (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Správa zabezpečení: Firmware TPM 2.0 integrovaný v SoC
Napájení: Napájecí adaptér 90 W (účinnost 89 %)
Boční porty:
* 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
* 1x kombinovaný jack sluchátka/mikrofon (3,5 mm)
Zadní porty:
* 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
* 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
* 1x HDMI 1.4 (vstup)
* 1x HDMI 2.1 TMDS (výstup)
* 1x napájecí konektor
* 1x Ethernet (RJ-45)
Rozšiřující sloty:
* 3x M.2 (1x WLAN, 2x SSD)
Barva: Cloud Grey (šedá)
Rozměry:(ŠxHxV) 539,5 x 192,1 x 431,17 mm
Hmotnost: přibližně 6,0 kg
Záruka: 2 roky (Courier / Carry-in)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/IdeaCentre_AIO_24AKP10?M=F0JB0020CK
Lenovo IdeaCentre/ 24AKP10/ 23, 8"/ FHD/ AI5-330/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Sivá/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 |
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 |
| Presný model CPU | AI5-330 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 |
| Počet jadier CPU | 4 |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Kapacita presná | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Typ balenia jedn. balenie | ??? |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Uhlopriečka (") | 23,8 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Konektor HDMI | Ano |
| Webkamera | Ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ne |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 |
| Model | 24AKP10 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 5600 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| eSATA | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax |
| TPM 2.0 | Ano |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Modelový rad | Lenovo IdeaCentre |
| Prevedenie | All-in-one řešení |
| Počet USB portov (celkom) | 4 |
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 820M Graphics |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| Počet LAN portov | 1 |
| Záruka (roky) | 2 |
| Klávesnica | Drátová |
| Myš | Drátová |
| USB 2.0 (predný) | 0 |
| USB 3.x (predný) | 0 |
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 |
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 |
| USB 2.0 (zadný) | 2 |
| USB 3.x (zadný) | 1 |
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 |
| HDMI (počet) | 1 |
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| DVI (počet) | 0 |
| VGA (počet) | 0 |
| PS/2 (zadný) | 0 |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Farba | Šedá |

.png)
































