Lenovo ThinkPad X1/ 2-in-1 Gen 10/ U7-258V/ 14"/ WUXGA/ T/ 32GB/ 2TB/ Arc 140V/ W11P/ Gray/ 3R NBD
| Kód tovaru: | 2610887 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 21NU002CCK |
| EAN kód: | 198156491275 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | na objednávku |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10
* ENERGY STAR® 8.0
* EPEAT™ Gold Registered
* ErP Lot 6/26
* RoHS compliant
* TCO Certified 9.0
* MIL-STD-810H military test passed
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:
* 1x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare / Anti-smudge, 100% sRGB, ThinkPad® Privacy Guard, Touch
Grafická karta: Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V
Audio:High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC713 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®
Web kamera: UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision
Polohovací zařízení: Haptic Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4
WWAN: Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with
Embedded eSIM
Porty USB:
* 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
* 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On
* 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1
Další porty:
* 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
Čtečka otisků prstů: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 57Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Napájení:Lenovo® Yoga® Pen
Barva: Šedá
Materiál: hliník
Rozměry: 312.80 x 217.65 x 16.19-18.3 mm
Hmotnost: 1,3 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X1_2_in_1_Gen_10?M=21NU002CCK
Lenovo ThinkPad X1/ 2-in-1 Gen 10/ U7-258V/ 14"/ WUXGA/ T/ 32GB/ 2TB/ Arc 140V/ W11P/ Gray/ 3R NBD
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 |
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Presný model CPU | U7-258V |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 |
| Počet jadier CPU | 8 |
| NPU - počet TOPs | 47 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Kapacita presná | 2TB |
| Hĺbka jedn. balenie | 7.9 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 2.700 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 30.8x45.4x7.9 |
| Šírka jedn. balenie | 30.8 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 45.4 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad X1 |
| Značka | Lenovo |
| Model | 2-in-1 Gen 10 |
| Typ notebooku | Pracovní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Otáčecí klávesnice |
| Platforma Intel® Evo™ | Ano |
| Funkcia Copilot+ | Ano |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Integrovaná |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 8533 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 |
| Disk - typ | SSD |
| Podpora RAID | Ne |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 8MP |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ano |
| Displej - dotykový | Ano |
| Privacy filter | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ano |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Materiál | Hliník |
| Farba | Šedá |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,3 |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Typ batérie | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 57 |
| Záruka notebooku | 3R NBD |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Výška (mm) | 217,65 |
| Šírka (mm) | 312 |
| Hĺbka (mm) | 16,19 |
| Naše logo - Office | |

.png)



















