MikroTik RouterBOARD RB5009UG+S+IN
| Kód tovaru: | 1042168 |
|---|---|
| Výrobca: | MikroTik |
| PN kód: | RB5009UG+S+IN |
| EAN kód: | 4752224007148 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
188,34€
153,12€ bez DPH
Vzali jsme obvyklí výkon a ten zdvojnásobili. Zpětná vazba od uživatelů našich zařízení nám umožnila vytvořit tento perfektní domácí laboratorní router s výrazným přebytkem výkonu.
Nový RB5009 je kompaktní, výkonný, s více možnostmi napájení a s efektivním chlazením, atd.
Na desce najdete 9 datových portů + USB 3.0. Sedm portů je gigabitových, jeden s rychlostí 2,5Gbps a jeden SFP+ s rychlostí 10Gbps.
Efektivní chlazení je dosaženo tím, že celé tělo routeru je jeden masivní chladič pro velmi výkonný CPU ... Marvell Armada Quad-core ARMv8 1.4 GHz
Rozhodně netrpí nedostatkem paměti .. 1GB RAM je dost pro zátěžový provoz i testování pokročilých funkcí.
tabulka datové propustnosti
Specifications
| Product code | RB5009UG+S+IN |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | 88F7040 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 350-1400 (auto) MHz |
| RouterOS license | 5 |
| Operating System | RouterOS (v7 only) |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 1 GB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Powering
| Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, 2-pin terminal) |
| DC jack input Voltage | 24-57 V |
| 2-pin terminal input Voltage | 24-57 V |
| Max power consumption | 20 W |
| Max power consumption without attachments | 14 W |
| FAN count | Passive |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 24-57 V |
Ethernet
| 10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
| Number of 2.5G Ethernet ports | 1 |
Fiber
| SFP+ ports | 1 |
Peripherals
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB 3.0 type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Other
| CPU temperature monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Certification | CE, EAC, ROHS |
Príslušenstvo
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 5.1 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 0.794 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 31.2x13.6x5.1 |
| Šírka jedn. balenie | 31.2 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 13.6 |
| Hmotnosť kartónu | 16.564 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Počet kusov v kartóne | 20 |
| Rozmer xyz kartónu | 51.5x28.8x34.5 |
| Typ balenia kartónu | Balitelné |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Konektor HDMI | Ne |
| Počet LAN portov | 8 |
| HDMI (počet) | 0 |
| Prevedenie switcha | Desktop |
| Fanless switch | Ano |
| Obsahuje switch | Ano |
| Rýchlosť LAN max. | 2,5 Gbps |
| Optika | Ano |
| Počet SFP+ portov | 1 |
| PoE | In (vstup) |
| PoE In standart | 802.3at (max. 33,6W) - PoE+ |
| PoE Out standard | Nepodporuje |
| PoE power budget (W) | Nevztahuje se |

.png)



















