LENOVO PC ThinkCentre neo 55q G6 Tiny - Ryzen™ 5 220, 16GB, 512SSD, DP, HDMI, AMD Radeon™ 740M, W11P, 3Y Onsite
| Kód tovaru: | 2702994 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 13GN000MCK |
| EAN kód: | 199272649052 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (15) |
1026,57€
834,61€ bez DPH
Produkt: Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6
Part Number: 13GN000MCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ 5 220 (6C / 12T, 3.2 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon™ 740M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Pameť | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Pameťové sloty | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max. Pameť | Up to 64GB DDR5-5600 |
| Úložisko | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Podporované Úložisko | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 SSD up to 1TB each |
| Čitačka Kariet | Nie |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC256 codec |
| Reproduktory | 2Wx1 |
| Napájanie | 90W 89% Adapter |
| DESIGN | |
| Klávesnica | USB, Calliope, Black, Czech / Slovakian |
| Myš | USB Calliope Mouse, Black |
| Farba | Black |
| Rozmery (ŠxHxV) | 179 x 182.9 x 34.5 mm (7.05 x 7.2 x 1.36 inches) |
| Hmotnost | Around 0.89 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Integrated 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Realtek® Wi-Fi® 6 RTL8852BE, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| Predné porty | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with data transfer and 5V@3A charging 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Always On and 5V@2.1A charging 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Zadné porty | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 3x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DisplayPort™ 1.4a 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Power connector |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 1-year, Courier or Carry-in |
| Zahrnutý Upgrade | 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in (CPN) |
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 |
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen řady 200 |
| Presný model CPU | R5-220 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 |
| Počet jadier CPU | 6 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Kapacita presná | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Hĺbka jedn. balenie | 24.9 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 2.966 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 49.4x13.5x24.9 |
| Šírka jedn. balenie | 49.4 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 13.5 |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| VESA štandard | Ne |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 1 |
| Konektor HDMI | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 |
| Model | 55q Tiny Gen 6 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 5600 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| eSATA | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.3 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax |
| TPM 2.0 | Ano |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Modelový rad | Lenovo ThinkCentre neo |
| Prevedenie | Ultra Small Form Factor |
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 740M Graphics |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
| Počet LAN portov | 1 |
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock |
| Klávesnica | Drátová |
| Myš | Drátová |
| USB 2.0 (predný) | 0 |
| USB 3.x (predný) | 2 |
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 |
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 |
| USB 2.0 (zadný) | 3 |
| USB 3.x (zadný) | 1 |
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 |
| HDMI (počet) | 1 |
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| DVI (počet) | 0 |
| VGA (počet) | 0 |
| PS/2 (zadný) | 0 |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Farba | Černá |

.png)




























